Syllabus
課程中文名稱 Course Title (Chinese) |
會計學(一) |
課程英文名稱 Course Title (English) |
Accounting (I) | ||||
開課班級 Class |
A10571; |
課程編號 Class Code |
A03A |
學分數 Credit |
3 |
課程分類 Type of the Course |
|
授課教師 Instructor |
陳宜伶(Chen, Yi-Ling); 業界教師() |
修習類別 Compulsory/Elective Courses |
必修 (Compulsory) |
授課語言 Course taught in Languages |
主要語言 (Primary):國語 (Chinese) 次要語言 (Secondary):英語 (English) |
教學目標 Objectives | ||||||||||||
本課程的目的在提供學生了解財務會計結構,包括熟悉由分錄至報表的過程,衡量與揭露的目的,以及財務會計在資本市場的角色。 | ||||||||||||
授課形式 Class Types | ||||||||||||
| ||||||||||||
課程內容與進度 Course Description and Progress Outline | ||||||||||||
1. Introduction to Accounting and Business (簡介會計與企業) 2. Analyzing Transactions (分析交易) 3. The Adjusting Process (調整分錄) 4. Completing the Accounting Cycle (完成會計循環) 5. Accounting for Merchandising Businesses (買賣業會計) 6. Inventories (存貨) 7. Sarbanes-Oxley, Internal Control, and Cash (現金與內部控制) 8. Receivables (應收款) | ||||||||||||
業界專家協同教學課程內容 | ||||||||||||
10/4 專題演講:管院畢業生勇闖IC設計業 | ||||||||||||
教科書/參考書 References/ Textbook/ Documents | ||||||||||||
1.Reeve, Warren, Duchac and Wang: Principles of Financial Accounting with Conceptual Emphasis on IFRS, 2nd, 2013 (ISBN-13:9789814455145;ISBN-10:9814455148) 2.鄭丁旺.汪泱若.黃金發.林宛瑩,會計學原理與應用,第11版 課程使用e起來高大教學平台 (http://elearning.nuk.edu.tw/default.php) 同學務必經常上e平台取得關於課堂相關訊息 | ||||||||||||
評分標準 Evaluation (Criteria and Ratio) | ||||||||||||
小考20%; 期中考30%; 期末考30%; 出席10%; 報告10% | ||||||||||||
課業討論時間 Office Hours | ||||||||||||
E-mail: ylchen@nuk.edu.tw Office: 管院411 Office Hours: 周二14:00-16:00 助教: 鄭竣帆 s999036@gmail.com | ||||||||||||
三級核心能力養成設定 Basic Disciplines and Core Capabilities of the Department and the University | |||||
系核心能力指標 Core Competency-Dept. |
教師設定數值 Intensity Scale |
院核心能力指標 Core Competency- College |
對應院核心能力 Corresponding Capacity Index of College |
校核心能力指標 Core Competency of NUK |
對應校核心能力 Corresponding Capacity Index Of NUK |
分析數據的能力 | 50% | 資訊運用的知識力與判斷力。 | 30% | 知識力 | 45% |
分析經營環境的能力 | 10% | 職場需求為導向的專業能力。 | 40% | 社會力 | 40% |
統整問題的能力 | 15% | 與國際接軌提昇語文的能力。 | 20% | 品格力 | 10% |
運用外語的能力 | 10% | 創新思維與主動學習的能力。 | 5% | 創造力 | 5% |
人際溝通的能力 | 5% | 以科學方法解決問題的能力。 | 5% | ||
掌握亞太地區脈動的能力 | 5% | ||||
企業責任與社會關懷的能力 | 5% | ||||
改善作業系統的能力 | 0% | ||||
應用資訊技術的能力 | 0% |