Syllabus
課程中文名稱 Course Title (Chinese) |
亞太區域經濟發展 |
課程英文名稱 Course Title (English) |
Economic Development in Asia-Pacific Region | ||||
開課班級 Class |
A10471; |
課程編號 Class Code |
B171 |
學分數 Credit |
3 |
課程分類 Type of the Course |
|
授課教師 Instructor |
許博翔(Hsu,Bo-Xiang) |
修習類別 Compulsory/Elective Courses |
必修 (Compulsory) |
授課語言 Course taught in Languages |
主要語言 (Primary):國語 (Chinese) 次要語言 (Secondary):英語 (English) |
教學目標 Objectives | ||||||||||||
The goal of the course is to introduce the main issues of development economics. What affects economic growth, inequality, and poverty? Why do some countries achieve high levels of economic development and others do not? What are the policies governments can implement to change the growth path of their countries? This course has no prerequisites, and is designed for undergraduate students. All the needed theoretical or numerical approaches will be taught during the process. | ||||||||||||
授課形式 Class Types | ||||||||||||
| ||||||||||||
課程內容與進度 Course Description and Progress Outline | ||||||||||||
I. Introducing Economic Development. II. Comparative Economic Development. III. Classic Theories of Economic Growth and Development. IV. Contemporary Models of Development and Underdevelopment. V. Poverty, Inequality and Development VI. Population and Development VII. Urbanization and Rural-urban Migration VIII. Human Capital: Education and Health IX. Agricultural Transformation and Rural Development X. Environment and Development XI. Development Policy Making: Market, State and Civil Society XII. International Trade Theory and Development Strategy XIII. Balance of payments, Debt, Financial Crises, and Stabilization Policies XIV. Foreign Aid and Development XV. Financial and Fiscal Policy for Development | ||||||||||||
教科書/參考書 References/ Textbook/ Documents | ||||||||||||
Required readings Todaro, M. P., and S. C. Smith. (2015). Economic Development, 12th Ed. Pearson Education, Inc. (華泰書局代理) 。 Suggested readings Ray, D. (1998), Development Economics, Princeton University Press. 林毅夫(2015),《繁榮的求索-發展中經濟的新崛起之路》,張建華 譯,時報出版。 | ||||||||||||
評分標準 Evaluation (Criteria and Ratio) | ||||||||||||
Midterm exam 45%. Final exam 45%. Class participation 10%. | ||||||||||||
課業討論時間 Office Hours | ||||||||||||
Wednesday 10:00-12:00 a.m., Thursday 10:00-12:00 a.m. (M01-404) | ||||||||||||
三級核心能力養成設定 Basic Disciplines and Core Capabilities of the Department and the University | |||||
系核心能力指標 Core Competency-Dept. |
教師設定數值 Intensity Scale |
院核心能力指標 Core Competency- College |
對應院核心能力 Corresponding Capacity Index of College |
校核心能力指標 Core Competency of NUK |
對應校核心能力 Corresponding Capacity Index Of NUK |
分析數據的能力 | 50% | 資訊運用的知識力與判斷力。 | 35% | 知識力 | 60% |
分析經營環境的能力 | 0% | 職場需求為導向的專業能力。 | 20% | 社會力 | 5% |
統整問題的能力 | 15% | 與國際接軌提昇語文的能力。 | 15% | 品格力 | 5% |
運用外語的能力 | 5% | 創新思維與主動學習的能力。 | 15% | 創造力 | 30% |
人際溝通的能力 | 0% | 以科學方法解決問題的能力。 | 15% | ||
掌握亞太地區脈動的能力 | 30% | ||||
企業責任與社會關懷的能力 | 0% | ||||
改善作業系統的能力 | 0% | ||||
應用資訊技術的能力 | 0% |