Syllabus
課程中文名稱 Course Title (Chinese) |
微積分(二) |
課程英文名稱 Course Title (English) |
Calculus (II) | ||||
開課班級 Class |
A10571; |
課程編號 Class Code |
A052 |
學分數 Credit |
3 |
課程分類 Type of the Course |
|
授課教師 Instructor |
吳宗芳(Wu, Tsung-Fang) |
修習類別 Compulsory/Elective Courses |
必修 (Compulsory) |
授課語言 Course taught in Languages |
主要語言 (Primary):英語 (English) 次要語言 (Secondary):國語 (Chinese) |
教學目標 Objectives | ||||||||||||
本課程主要在提供微積分之基本觀念,教授各種計算技巧,並以簡單的理論基礎與證明方法為輔,培養學生基本的邏輯思考能力,以作為管理科學應用之基礎。並已學習、了解積分以及應用;積分技巧;多變數函數;級數與收斂為主要教學目標。 | ||||||||||||
授課形式 Class Types | ||||||||||||
| ||||||||||||
課程內容與進度 Course Description and Progress Outline | ||||||||||||
1.分部積分法 2.部分分式積分法 3.積分表及配方法(一) 4.積分表及配方法(二) 5.積分表及配方法(三) 6.數值積分 7.瑕積分 8.三角函數及其圖形 9.三角函數的導數 10.三角函數的積分 11.羅必達法則12.空間中的曲面 13.多變數函數的偏導數 14.兩變數函數的極值 15.拉格朗乘數 16.重積分與平面上的面積 17.數列 18.級數與收斂 19.p級數與比例檢測法 20.冪級數與泰勒定理 21.泰勒多項式 | ||||||||||||
教科書/參考書 References/ Textbook/ Documents | ||||||||||||
Ron Larson & Tzuwei Cheng: Calculus an Applied Approach | ||||||||||||
評分標準 Evaluation (Criteria and Ratio) | ||||||||||||
期中考:30%, 期末考:30% , 小考、出勤及課堂互動:40% | ||||||||||||
課業討論時間 Office Hours | ||||||||||||
每週二、四下午15:00-16:00 | ||||||||||||
三級核心能力養成設定 Basic Disciplines and Core Capabilities of the Department and the University | |||||
系核心能力指標 Core Competency-Dept. |
教師設定數值 Intensity Scale |
院核心能力指標 Core Competency- College |
對應院核心能力 Corresponding Capacity Index of College |
校核心能力指標 Core Competency of NUK |
對應校核心能力 Corresponding Capacity Index Of NUK |
分析數據的能力 | 50% | 資訊運用的知識力與判斷力。 | 15% | 知識力 | 40% |
分析經營環境的能力 | 5% | 職場需求為導向的專業能力。 | 15% | 社會力 | 10% |
統整問題的能力 | 15% | 與國際接軌提昇語文的能力。 | 5% | 品格力 | 10% |
運用外語的能力 | 5% | 創新思維與主動學習的能力。 | 15% | 創造力 | 40% |
人際溝通的能力 | 5% | 以科學方法解決問題的能力。 | 50% | ||
掌握亞太地區脈動的能力 | 0% | ||||
企業責任與社會關懷的能力 | 0% | ||||
改善作業系統的能力 | 10% | ||||
應用資訊技術的能力 | 10% |