Syllabus
課程中文名稱 Course Title (Chinese) |
消費者行為 |
課程英文名稱 Course Title (English) |
Consumer Behavior | ||||
開課班級 Class |
A10471; |
課程編號 Class Code |
B091 |
學分數 Credit |
3 |
課程分類 Type of the Course |
|
授課教師 Instructor |
劉信賢() |
修習類別 Compulsory/Elective Courses |
必修 (Compulsory) |
授課語言 Course taught in Languages |
主要語言 (Primary):國語 (Chinese) 次要語言 Secondary): -- |
教學目標 Objectives | ||||||||||||
教學目標 1.瞭解消費者行為理論,包含微觀面(知覺、動機、態度、人格…)及宏觀面(文化、生活型態) 2.瞭解消費者決策行為及溝通流程 3.瞭解消費者行為與行銷理論的關係及其應用 本課程預計培養學生分析經營環境的能力、以及分析數據的能力;以及培養對其他人表現尊重與同理心的基本素養。 | ||||||||||||
授課形式 Class Types | ||||||||||||
| ||||||||||||
課程內容與進度 Course Description and Progress Outline | ||||||||||||
1.消費者知覺-知覺的意義與影響因素,感官,展露階段,注意階段,理解階段,知覺的選擇性,知覺的結果 2.消費者學習-認知學習理論,古典制約理論,工具制約理論,代理學習理論,學習的衡量 3.消費者態度(一)-態度的定義與特性,態度的內涵, 態度的效果層級,態度的多屬性模式 4.消費者態度(二)-廣告態度模式,情感與態度的關係,消費者決策過程,態度形成,態度的變遷 5.消費者動機-消費者動機的本質與內,動機的種類與相關理論,消費者機的衝突,動機的強度與方向, 動機與歸因,消費者的挫折處理,動機與情緒,動機與涉入 6.消費者知識-消費者知識的種類,消費者知識的來源,瞭解消費者知識的利益 7.消費者人格特性、生活型態與人口統計變數-人格特性的特質,人格特性的主要理論,生型態,價值,消費者的人口統計變數 8.文化-文化的內容, 文化的構面與衡量,文化的產生,消費與儀式,文化與消費的關係,文化與次文化, 跨文化的行銷策略 9.參考群體-參考群體的定義與種類,參考群體對消費者的影響,參考群體對於行銷的涵義,意見領袖, 口碑,群體的角色 10.社會階級-社會階級的定義, 社會階級的分類,社會階級的衡量,社會階級對消費者決策的影響 11.行銷研究 12.消費者溝通-消費者溝通過程,溝通的來源對消費者溝通的影響,溝通的訊息本身對消費者溝通的影響,溝通的障礙,消費者溝通效果的評估 | ||||||||||||
教科書/參考書 References/ Textbook/ Documents | ||||||||||||
1.消費者行為 (五版) 林建煌/華泰出版社 2.Consumer Behavior. Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk, Pearson. | ||||||||||||
評分標準 Evaluation (Criteria and Ratio) | ||||||||||||
1.期中考-35% 2.期末考-35% 3.平時成績(含出席/課程參與)-30% | ||||||||||||
課業討論時間 Office Hours | ||||||||||||
星期四下午 | ||||||||||||
三級核心能力養成設定 Basic Disciplines and Core Capabilities of the Department and the University | |||||
系核心能力指標 Core Competency-Dept. |
教師設定數值 Intensity Scale |
院核心能力指標 Core Competency- College |
對應院核心能力 Corresponding Capacity Index of College |
校核心能力指標 Core Competency of NUK |
對應校核心能力 Corresponding Capacity Index Of NUK |
分析數據的能力 | 20% | 資訊運用的知識力與判斷力。 | 0% | 知識力 | 40% |
分析經營環境的能力 | 20% | 職場需求為導向的專業能力。 | 40% | 社會力 | 15% |
統整問題的能力 | 20% | 與國際接軌提昇語文的能力。 | 15% | 品格力 | 15% |
運用外語的能力 | 5% | 創新思維與主動學習的能力。 | 25% | 創造力 | 30% |
人際溝通的能力 | 15% | 以科學方法解決問題的能力。 | 20% | ||
掌握亞太地區脈動的能力 | 10% | ||||
企業責任與社會關懷的能力 | 10% | ||||
改善作業系統的能力 | 0% | ||||
應用資訊技術的能力 | 0% |