Syllabus
課程中文名稱 Course Title (Chinese) |
商事法 |
課程英文名稱 Course Title (English) |
Commercial Laws | ||||
開課班級 Class |
A10471; |
課程編號 Class Code |
B14A |
學分數 Credit |
3 |
課程分類 Type of the Course |
|
授課教師 Instructor |
陳旻沂(Chen Ming Yi) |
修習類別 Compulsory/Elective Courses |
必修 (Compulsory) |
授課語言 Course taught in Languages |
主要語言 (Primary):國語 (Chinese) 次要語言 Secondary): -- |
教學目標 Objectives | ||||||||||||
對從事經濟活動之國民而言,熟悉商事法所規範之遊戲規則,以避免糾紛,固然重要,而縱使對於一般國民而言,亦因常有投資、購買股票、參加保險及收受票據等行為,而仍與商事法之規定習習相關。 因此本課程係藉由常見之商業行為活動及所發生之糾紛案例,來討論相關之法律規定,進而維護己身之權利並避免類似之糾紛再發生,更期待經由較無糾紛障礙之經貿活動,而提昇國家經濟之競爭力。 | ||||||||||||
授課形式 Class Types | ||||||||||||
| ||||||||||||
課程內容與進度 Course Description and Progress Outline | ||||||||||||
商事法包括下列4個範圍,謹一一說明如下: 1.公司法(預計6講次) 讓學員了解在經濟活動中,公司、股東、董事及監察人彼此間的權利義務關係。 2.票據法(預計4講次) 在日常生活中均會接觸到的「匯票」、「本票」及「支票」,有何不同?期望經由比較介紹及實際簽發「本票」之課程,讓學員可以了解其權利。 3.保險法(預計4講次) 參加(購買)保險以求保障,乃係現代人不可或缺之財務規劃,因此自有必要了解其相關規定,以維護權利。 4.海商法(預計4講次) 台灣四面環海,海上貿易活動發達,因此了解海商法之相關規定,自有助於經貿活動之提升。 並安排參觀法院或相關單位,以提昇學習興趣及效果。 | ||||||||||||
教科書/參考書 References/ Textbook/ Documents | ||||||||||||
商事法實例解析 (林洲富著,五南出版公司) 上課時請必帶該階段之條文,上課前請上網列印授課大綱。 | ||||||||||||
評分標準 Evaluation (Criteria and Ratio) | ||||||||||||
原則上於每一範圍課程結束時,會舉行考試,所以會有4次考試,而每次佔25%,確切之考試時間,會在1週前公布。 考試之方式則有選擇題及申論題,可以帶法條應考。 | ||||||||||||
課業討論時間 Office Hours | ||||||||||||
於上課時即可討論。而於下課後,學員可藉由e-mail或電話而與授課者討論。 | ||||||||||||
三級核心能力養成設定 Basic Disciplines and Core Capabilities of the Department and the University | |||||
系核心能力指標 Core Competency-Dept. |
教師設定數值 Intensity Scale |
院核心能力指標 Core Competency- College |
對應院核心能力 Corresponding Capacity Index of College |
校核心能力指標 Core Competency of NUK |
對應校核心能力 Corresponding Capacity Index Of NUK |
分析數據的能力 | 0% | 資訊運用的知識力與判斷力。 | 30% | 知識力 | 40% |
分析經營環境的能力 | 30% | 職場需求為導向的專業能力。 | 30% | 社會力 | 40% |
統整問題的能力 | 30% | 與國際接軌提昇語文的能力。 | 0% | 品格力 | 10% |
運用外語的能力 | 0% | 創新思維與主動學習的能力。 | 20% | 創造力 | 10% |
人際溝通的能力 | 10% | 以科學方法解決問題的能力。 | 20% | ||
掌握亞太地區脈動的能力 | 10% | ||||
企業責任與社會關懷的能力 | 20% | ||||
改善作業系統的能力 | 0% | ||||
應用資訊技術的能力 | 0% |