Syllabus
課程中文名稱 Course Title (Chinese) |
亞太工商管理概論 |
課程英文名稱 Course Title (English) |
Introduction to Asia-Pacific Industrial and Business Management | ||||
開課班級 Class |
A10671; |
課程編號 Class Code |
A021 |
學分數 Credit |
3 |
課程分類 Type of the Course |
|
授課教師 Instructor |
楊詠凱(Yang Yung-kai) |
修習類別 Compulsory/Elective Courses |
必修 (Compulsory) |
授課語言 Course taught in Languages |
主要語言 (Primary):國語 (Chinese) 次要語言 (Secondary):英語 (English) |
教學目標 Objectives | ||||||||||||
作為亞太工商管理學系之基礎入門學科,本課程主要教學目標為教授管理商學之相關基本概念,內容涉及擔任公司管理人員時所需執行之四大任務---組織、計劃、領導、控制。透過學習這四大領域知識,本課程將提升學生之分析經營環境能力、統整解決問題能力以及人際溝通能力。 | ||||||||||||
授課形式 Class Types | ||||||||||||
| ||||||||||||
課程內容與進度 Course Description and Progress Outline | ||||||||||||
第1週 第2週 課程介紹 第3週 Manages and Management (chapter 1) 第4週 Foundations of Decision Making (chapter 3) + 每週報告chapter 1 第5週 Foundations of Planning (chapter 4) + 每週報告chapter 3 第6週 小考 第7週 Organizational Structure and Culture ( chapter 5)+每週報告chapter 4 第8週 Managing Human Recourse (chapter 6) +每週報告chapter 5 第9週 Managing Change and Innovation (chapter 7)+每週報告chapter 6 第10週 小考 第11週 Foundations of Individual Behavior (chapter 8) +每週報告chapter 7 第12週 Understanding Groups and Managing Work Teams (chapter 9) +每週報告chapter 8 第13週 Motivating and Rewarding Employees (chapter 10) +每週報告chapter 9 第14週 小考 第15週 Leadership and Trust (chapter 11) +每週報告chapter 10 第16週 Communication and Interpersonal Skills (chapter 12) +每週報告chapter 11 第17週 Foundations of Control (chapter 13) +每週報告chapter 12 第18週 小考 | ||||||||||||
教科書/參考書 References/ Textbook/ Documents | ||||||||||||
Fundamentals of Management (7th edition) written by Stephen Robbins, David DeCenzo and Mary Coulter (華泰文化) | ||||||||||||
評分標準 Evaluation (Criteria and Ratio) | ||||||||||||
1、 每週報告佔(40%) : 全班同學分成10組,於上課後半段,在10分鐘內以英文報告前一週上課之相關內容、應用、評論,並用英文詳細紀錄報告內容於一張A4格式紙張,一併於口頭報告時繳交。 2、 小考(60%):考試重點為上課內容、應用、評論 | ||||||||||||
課業討論時間 Office Hours | ||||||||||||
星期四下午1:00-2:00 | ||||||||||||
三級核心能力養成設定 Basic Disciplines and Core Capabilities of the Department and the University | |||||
系核心能力指標 Core Competency-Dept. |
教師設定數值 Intensity Scale |
院核心能力指標 Core Competency- College |
對應院核心能力 Corresponding Capacity Index of College |
校核心能力指標 Core Competency of NUK |
對應校核心能力 Corresponding Capacity Index Of NUK |
分析數據的能力 | 10% | 資訊運用的知識力與判斷力。 | 10% | 知識力 | 50% |
分析經營環境的能力 | 10% | 職場需求為導向的專業能力。 | 30% | 社會力 | 20% |
統整問題的能力 | 20% | 與國際接軌提昇語文的能力。 | 30% | 品格力 | 0% |
運用外語的能力 | 20% | 創新思維與主動學習的能力。 | 20% | 創造力 | 30% |
人際溝通的能力 | 20% | 以科學方法解決問題的能力。 | 10% | ||
掌握亞太地區脈動的能力 | 10% | ||||
企業責任與社會關懷的能力 | 10% | ||||
改善作業系統的能力 | 0% | ||||
應用資訊技術的能力 | 0% |
UCAN職涯類型設定
| |||
職涯類型名稱 | 就業途徑 | 職涯類型名稱 | 就業途徑 |
天然資源、食品與農業 | □自然資源保育 | 資訊科技 | □軟體開發及程式設計 |
□食品生產與加工 | □資訊支援與服務 | ||
□動物研究發展與應用 | □網路規劃與建置管理 | ||
□植物研究發展與應用 | □數位內容與傳播 | ||
□農業經營 | 教育與訓練 | □行政 | |
□環境保護與衛生 | □教學 | ||
休閒與觀光旅遊 | □休閑遊憩管理 | 物流運輸 | □物流規劃及管理 |
□旅遊管理 | □運輸工程 | ||
□旅館管理 | □運輸作業 | ||
□餐飲管理 | □運輸規劃及管理 | ||
企業經營管理 | □一般管理 | 行銷與銷售 | □市場分析研究 |
□人力資源管理 | □行銷傳播 | ||
□企業資訊管理 | □行銷管理 | ||
□行政支援 | □專業銷售 | ||
□運籌管理 | □零售與通路管理 | ||
法律、公共安全 | □公共安全 | 政府及公共事務 | □公共行政 |
□司法 | □外交及國際事務 | ||
□法律服務 | □國防 | ||
個人及社會服務 | □心理諮詢服務 | 科學、技術、工程、數學 | □工程及技術 |
□幼兒照護及教育 | □數學及科學 | ||
□社會工作服務 | 建築營造 | □建築規劃設計 | |
□個人照護服務 | □營造及維護 | ||
金融財務 | □保險 | 醫療保健 | □公共衛生 |
□財務 | □生技研發 | ||
□會計 | □長期照護服務 | ||
□銀行金融業務 | □健康產業及醫務管理 | ||
□證券及投資 | □醫療服務 | ||
藝文與影音傳播 | □印刷出版 | 製造業 | □工業安全管理 |
□表演藝術 | □生產管理 | ||
□通訊傳播 | □品質管理 | ||
□視覺藝術 | □設備安裝維護 | ||
□新聞傳播 | □資材及庫存規劃 | ||
□影視傳播 | □製程研發 |