Syllabus
課程中文名稱 Course Title (Chinese) |
微積分(一) |
課程英文名稱 Course Title (English) |
Calculus (I) | ||||
開課班級 Class |
A10671; |
課程編號 Class Code |
A161 |
學分數 Credit |
3 |
課程分類 Type of the Course |
|
授課教師 Instructor |
盧昆宏(Kuen-Horng Lu) |
修習類別 Compulsory/Elective Courses |
必修 (Compulsory) |
授課語言 Course taught in Languages |
主要語言 (Primary):國語 (Chinese) 次要語言 (Secondary):英語 (English) |
教學目標 Objectives | ||||||||||||
1.學習、了解函數、圖形、極限 2.微分 3.導數的應用 4.指數、對數函數 5.指數、對數函數的微分 6.指數和對數積分 7.定積分為總和的極限代換積分法 8.部分積分法 | ||||||||||||
授課形式 Class Types | ||||||||||||
| ||||||||||||
課程內容與進度 Course Description and Progress Outline | ||||||||||||
第一學期 第一週:實數線和次序、在實數線上的絕對值和距離、指數和根號、因式分解多項式、分式和有理化 第二週:迪卡兒平面和距離公式、方程式的圖形、平面上的直線和斜率 第三週:函數、導數和圖形的斜率 第四週:微分法則、變化率、乘法和除法法則、 第五週:連鎖律、高階導數、隱函數微分 第六週:相關變化率、遞增和遞減函數 第七週:極值和一階導數檢測法、凹向性和二階導數檢測法 第八週:最佳化問題、商業和經濟學的應用、漸近線 第九週:曲線的描繪、微分和邊際分析 第十週:期中考 第十一週:指數函數、自然指數函數、指數函數的導數 第十二週:對數函數、對數函數的導數、指數成長和指數衰退反導函數 第十三週:不定積分、一般冪次方法則 第十四週:指數和對數積分、面積和微積分基本定理 第十五週:兩圖形所圍成區域的面積、旋轉體的體積 第十六週:定積分為總和的極限代換積分法 第十七週:部分積分法與現值、部分分式 第十八週:期末考 | ||||||||||||
教科書/參考書 References/ Textbook/ Documents | ||||||||||||
Ron Larson & Bruce H. Edwards: Calculus an Applied Approach | ||||||||||||
評分標準 Evaluation (Criteria and Ratio) | ||||||||||||
考試成績: 1.第一次期中考25% 2.第二次期中考30% 3.期末考35% 3.出勤及課堂互動10% | ||||||||||||
課業討論時間 Office Hours | ||||||||||||
每週一、二下午16:00-17:00 | ||||||||||||
三級核心能力養成設定 Basic Disciplines and Core Capabilities of the Department and the University | |||||
系核心能力指標 Core Competency-Dept. |
教師設定數值 Intensity Scale |
院核心能力指標 Core Competency- College |
對應院核心能力 Corresponding Capacity Index of College |
校核心能力指標 Core Competency of NUK |
對應校核心能力 Corresponding Capacity Index Of NUK |
分析數據的能力 | 17% | 資訊運用的知識力與判斷力。 | 19% | 知識力 | 29% |
分析經營環境的能力 | 14% | 職場需求為導向的專業能力。 | 20% | 社會力 | 28% |
統整問題的能力 | 14% | 與國際接軌提昇語文的能力。 | 15% | 品格力 | 18% |
運用外語的能力 | 9% | 創新思維與主動學習的能力。 | 22% | 創造力 | 25% |
人際溝通的能力 | 8% | 以科學方法解決問題的能力。 | 24% | ||
掌握亞太地區脈動的能力 | 8% | ||||
企業責任與社會關懷的能力 | 8% | ||||
改善作業系統的能力 | 12% | ||||
應用資訊技術的能力 | 10% |
UCAN職涯類型設定
| |||
職涯類型名稱 | 就業途徑 | 職涯類型名稱 | 就業途徑 |
天然資源、食品與農業 | □自然資源保育 | 資訊科技 | □軟體開發及程式設計 |
□食品生產與加工 | □資訊支援與服務 | ||
□動物研究發展與應用 | □網路規劃與建置管理 | ||
□植物研究發展與應用 | □數位內容與傳播 | ||
□農業經營 | 教育與訓練 | □行政 | |
□環境保護與衛生 | □教學 | ||
休閒與觀光旅遊 | □休閑遊憩管理 | 物流運輸 | □物流規劃及管理 |
□旅遊管理 | □運輸工程 | ||
□旅館管理 | □運輸作業 | ||
□餐飲管理 | □運輸規劃及管理 | ||
企業經營管理 | □一般管理 | 行銷與銷售 | □市場分析研究 |
□人力資源管理 | □行銷傳播 | ||
□企業資訊管理 | □行銷管理 | ||
□行政支援 | □專業銷售 | ||
□運籌管理 | □零售與通路管理 | ||
法律、公共安全 | □公共安全 | 政府及公共事務 | □公共行政 |
□司法 | □外交及國際事務 | ||
□法律服務 | □國防 | ||
個人及社會服務 | □心理諮詢服務 | 科學、技術、工程、數學 | □工程及技術 |
□幼兒照護及教育 | □數學及科學 | ||
□社會工作服務 | 建築營造 | □建築規劃設計 | |
□個人照護服務 | □營造及維護 | ||
金融財務 | □保險 | 醫療保健 | □公共衛生 |
□財務 | □生技研發 | ||
□會計 | □長期照護服務 | ||
□銀行金融業務 | □健康產業及醫務管理 | ||
□證券及投資 | □醫療服務 | ||
藝文與影音傳播 | □印刷出版 | 製造業 | □工業安全管理 |
□表演藝術 | □生產管理 | ||
□通訊傳播 | □品質管理 | ||
□視覺藝術 | □設備安裝維護 | ||
□新聞傳播 | □資材及庫存規劃 | ||
□影視傳播 | □製程研發 |