Syllabus
課程中文名稱 Course Title (Chinese) |
亞太策略管理 |
課程英文名稱 Course Title (English) |
Strategic Management in Asia-Pacific Region | ||||
開課班級 Class |
A10371; |
課程編號 Class Code |
D032 |
學分數 Credit |
3 |
課程分類 Type of the Course |
|
授課教師 Instructor |
陳一民(Yi-Min Chen) |
修習類別 Compulsory/Elective Courses |
必修 (Compulsory) |
授課語言 Course taught in Languages |
主要語言 (Primary):國語 (Chinese) 次要語言 (Secondary):英語 (English) |
教學目標 Objectives | ||||||||||||
1.To understand strategic management processes, including concepts, research models, theories and empirical studies. 2.商業市場的競爭在某種意義上來說,就是智慧和謀略的競爭。本課程以中國古代最負盛名的兵書「孫子兵法」中許多整軍用兵之道,治國安邦之策,為現代企業商場提供了全新的視角,揭示出許多蜚聲世界之商業巨擘的商戰謀略。 3.結合教科書的策略管理概念與企業實例和孫子兵法,予以融會貫通。本課程預計可培養學生的下列基本素養與核心能力 基本素養 核心能力 多元價值 分析經營環境的能力 尊重關懷 統整問題的能力 創新前瞻 尊重社會責任的能力 企業倫理與社會關懷的能力 改善作業系統的能力 應用資訊技術的能力 | ||||||||||||
授課形式 Class Types | ||||||||||||
| ||||||||||||
課程內容與進度 Course Description and Progress Outline | ||||||||||||
本學期預計每一週進行一個章節或哈佛商業評論的介紹。考試範圍除了課本內容之外, 還包含指定個案內容 1. Week 9: 期中考 2. Week 17: 期末考 | ||||||||||||
教科書/參考書 References/ Textbook/ Documents | ||||||||||||
Hitt, Michael A., Ireland, R. Duane, Hoskisson, Robert E. (2007) Strategic Management: Competitiveness and Globalization, 7e, Thomson, 2007. 1. Financial Times and Asia Wall Street Journal 2. 哈佛商業評論(HBR)中文版、「孫子兵法」相關書籍。有些HBR的文章將於學期中另行assign. 3.「藍海策略」、「藍海策略台灣版」與「從A到A+」等書 | ||||||||||||
評分標準 Evaluation (Criteria and Ratio) | ||||||||||||
期中考:25%;期末考:25%;小組報告:25%;Homework:10%;出席:15% | ||||||||||||
課業討論時間 Office Hours | ||||||||||||
Tuesday 16:00-18:00 | ||||||||||||
三級核心能力養成設定 Basic Disciplines and Core Capabilities of the Department and the University | |||||
系核心能力指標 Core Competency-Dept. |
教師設定數值 Intensity Scale |
院核心能力指標 Core Competency- College |
對應院核心能力 Corresponding Capacity Index of College |
校核心能力指標 Core Competency of NUK |
對應校核心能力 Corresponding Capacity Index Of NUK |
分析數據的能力 | 0% | 資訊運用的知識力與判斷力。 | 30% | 知識力 | 40% |
分析經營環境的能力 | 30% | 職場需求為導向的專業能力。 | 20% | 社會力 | 30% |
統整問題的能力 | 20% | 與國際接軌提昇語文的能力。 | 30% | 品格力 | 20% |
運用外語的能力 | 10% | 創新思維與主動學習的能力。 | 20% | 創造力 | 10% |
人際溝通的能力 | 10% | 以科學方法解決問題的能力。 | 0% | ||
掌握亞太地區脈動的能力 | 20% | ||||
企業責任與社會關懷的能力 | 0% | ||||
改善作業系統的能力 | 0% | ||||
應用資訊技術的能力 | 10% |
UCAN職涯類型設定
| |||
職涯類型名稱 | 就業途徑 | 職涯類型名稱 | 就業途徑 |
天然資源、食品與農業 | □自然資源保育 | 資訊科技 | □軟體開發及程式設計 |
□食品生產與加工 | □資訊支援與服務 | ||
□動物研究發展與應用 | □網路規劃與建置管理 | ||
□植物研究發展與應用 | □數位內容與傳播 | ||
□農業經營 | 教育與訓練 | □行政 | |
□環境保護與衛生 | □教學 | ||
休閒與觀光旅遊 | □休閑遊憩管理 | 物流運輸 | □物流規劃及管理 |
□旅遊管理 | □運輸工程 | ||
□旅館管理 | □運輸作業 | ||
□餐飲管理 | □運輸規劃及管理 | ||
企業經營管理 | ■一般管理 | 行銷與銷售 | □市場分析研究 |
□人力資源管理 | □行銷傳播 | ||
□企業資訊管理 | □行銷管理 | ||
■行政支援 | □專業銷售 | ||
■運籌管理 | □零售與通路管理 | ||
法律、公共安全 | □公共安全 | 政府及公共事務 | □公共行政 |
□司法 | □外交及國際事務 | ||
□法律服務 | □國防 | ||
個人及社會服務 | □心理諮詢服務 | 科學、技術、工程、數學 | □工程及技術 |
□幼兒照護及教育 | □數學及科學 | ||
□社會工作服務 | 建築營造 | □建築規劃設計 | |
□個人照護服務 | □營造及維護 | ||
金融財務 | □保險 | 醫療保健 | □公共衛生 |
□財務 | □生技研發 | ||
□會計 | □長期照護服務 | ||
□銀行金融業務 | □健康產業及醫務管理 | ||
□證券及投資 | □醫療服務 | ||
藝文與影音傳播 | □印刷出版 | 製造業 | □工業安全管理 |
□表演藝術 | □生產管理 | ||
□通訊傳播 | □品質管理 | ||
□視覺藝術 | □設備安裝維護 | ||
□新聞傳播 | □資材及庫存規劃 | ||
□影視傳播 | ■製程研發 |