Syllabus
課程中文名稱 Course Title (Chinese) |
商事法 |
課程英文名稱 Course Title (English) |
Commercial Laws | ||||
開課班級 Class |
A10571; |
課程編號 Class Code |
B14A |
學分數 Credit |
3 |
課程分類 Type of the Course |
|
授課教師 Instructor |
陳旻沂(Chen Ming Yi) |
修習類別 Compulsory/Elective Courses |
必修 (Compulsory) |
授課語言 Course taught in Languages |
主要語言 (Primary):國語 (Chinese) 次要語言 Secondary): -- |
教學目標 Objectives | ||||||||||||
對於一般國民而言,因常有開設或投資公司經營、購買股票、參加保險及收受票據等經濟行為,而與商事法之規定習習相關。尤其對於將來大部分會從事經濟活動之各位同學而言,熟悉商事法所規範之遊戲規則,以避免糾紛,更是重要。因此本課程係藉由常見之商業行為活動及所發生之糾紛案例,來討論商事法所包括之公司法、票據法、保險法、海商法等相關之法律規定,進而維護己身之權利並避免類似之糾紛再發生,更期待經由較無糾紛障礙之經貿活動,而提昇國家經濟之競爭力。 | ||||||||||||
授課形式 Class Types | ||||||||||||
| ||||||||||||
課程內容與進度 Course Description and Progress Outline | ||||||||||||
商事法包括下列4個範圍,謹一一說明如下: 1.公司法(預計6講次) 讓學員了解在經濟活動中,公司、股東、董事及監察人彼此間的權利義務關係。 2.票據法(預計4講次) 在日常生活中均會接觸到的「匯票」、「本票」及「支票」,有何不同?期望經由比較介紹及實際簽發「本票」之課程,讓學員可以了解其權利。 3.保險法(預計4講次) 參加(購買)保險以求保障,乃係現代人不可或缺之財務規劃,因此自有必要了解其相關規定,以維護權利。 4.海商法(預計4講次) 台灣四面環海,海上貿易活動發達,因此了解海商法之相關規定,自有助於經貿活動之提升。 並安排參觀法院或相關單位,以提昇學習興趣及效果。 | ||||||||||||
教科書/參考書 References/ Textbook/ Documents | ||||||||||||
無。自編講義。上課時請必帶該階段之法律條文,上課前請上網列印講義。 | ||||||||||||
評分標準 Evaluation (Criteria and Ratio) | ||||||||||||
原則上於每一範圍課程結束時,會舉行考試,所以會有3次考試,確切之考試時間、範圍,會在2週前公布。 考試之方式則有選擇題及申論題,一定要帶法律條文應考。 評分標準:平時(點名或簽到)成績佔15%,考試成績佔85%(公司法部分佔25%,票據法部分佔20%,保險法及海商法合佔40%)。 | ||||||||||||
課業討論時間 Office Hours | ||||||||||||
於上課時即可討論,而於下課後,學員可藉由E-mail或電話而與授課者討論。 | ||||||||||||
三級核心能力養成設定 Basic Disciplines and Core Capabilities of the Department and the University | |||||
系核心能力指標 Core Competency-Dept. |
教師設定數值 Intensity Scale |
院核心能力指標 Core Competency- College |
對應院核心能力 Corresponding Capacity Index of College |
校核心能力指標 Core Competency of NUK |
對應校核心能力 Corresponding Capacity Index Of NUK |
分析數據的能力 | □完全相關(90%以上) □高度相關(60%至未滿90%) □中度相關(30%至未滿60%) □低度相關(超過0%至未滿30%) □完全無關(0%) |
資訊運用的知識力與判斷力。 | 30% | 知識力 | 40% |
分析經營環境的能力 | □完全相關(90%以上) □高度相關(60%至未滿90%) □中度相關(30%至未滿60%) □低度相關(超過0%至未滿30%) □完全無關(0%) |
職場需求為導向的專業能力。 | 30% | 社會力 | 30% |
統整問題的能力 | □完全相關(90%以上) □高度相關(60%至未滿90%) □中度相關(30%至未滿60%) □低度相關(超過0%至未滿30%) □完全無關(0%) |
與國際接軌提昇語文的能力。 | 10% | 品格力 | 10% |
運用外語的能力 | □完全相關(90%以上) □高度相關(60%至未滿90%) □中度相關(30%至未滿60%) □低度相關(超過0%至未滿30%) □完全無關(0%) |
創新思維與主動學習的能力。 | 15% | 創造力 | 20% |
人際溝通的能力 | □完全相關(90%以上) □高度相關(60%至未滿90%) □中度相關(30%至未滿60%) □低度相關(超過0%至未滿30%) □完全無關(0%) |
以科學方法解決問題的能力。 | 15% | ||
掌握亞太地區脈動的能力 | □完全相關(90%以上) □高度相關(60%至未滿90%) □中度相關(30%至未滿60%) □低度相關(超過0%至未滿30%) □完全無關(0%) |
||||
企業責任與社會關懷的能力 | □完全相關(90%以上) □高度相關(60%至未滿90%) □中度相關(30%至未滿60%) □低度相關(超過0%至未滿30%) □完全無關(0%) |
||||
改善作業系統的能力 | □完全相關(90%以上) □高度相關(60%至未滿90%) □中度相關(30%至未滿60%) □低度相關(超過0%至未滿30%) □完全無關(0%) |
||||
應用資訊技術的能力 | □完全相關(90%以上) □高度相關(60%至未滿90%) □中度相關(30%至未滿60%) □低度相關(超過0%至未滿30%) □完全無關(0%) |
UCAN職涯類型設定
| |||
職涯類型名稱 | 就業途徑 | 職涯類型名稱 | 就業途徑 |
天然資源、食品與農業 | □自然資源保育 | 資訊科技 | □軟體開發及程式設計 |
□食品生產與加工 | □資訊支援與服務 | ||
□動物研究發展與應用 | □網路規劃與建置管理 | ||
□植物研究發展與應用 | □數位內容與傳播 | ||
□農業經營 | 教育與訓練 | □行政 | |
□環境保護與衛生 | □教學 | ||
休閒與觀光旅遊 | □休閑遊憩管理 | 物流運輸 | □物流規劃及管理 |
□旅遊管理 | □運輸工程 | ||
□旅館管理 | □運輸作業 | ||
□餐飲管理 | □運輸規劃及管理 | ||
企業經營管理 | □一般管理 | 行銷與銷售 | □市場分析研究 |
□人力資源管理 | □行銷傳播 | ||
□企業資訊管理 | □行銷管理 | ||
□行政支援 | □專業銷售 | ||
□運籌管理 | □零售與通路管理 | ||
法律、公共安全 | □公共安全 | 政府及公共事務 | □公共行政 |
□司法 | □外交及國際事務 | ||
□法律服務 | □國防 | ||
個人及社會服務 | □心理諮詢服務 | 科學、技術、工程、數學 | □工程及技術 |
□幼兒照護及教育 | □數學及科學 | ||
□社會工作服務 | 建築營造 | □建築規劃設計 | |
□個人照護服務 | □營造及維護 | ||
金融財務 | □保險 | 醫療保健 | □公共衛生 |
□財務 | □生技研發 | ||
□會計 | □長期照護服務 | ||
□銀行金融業務 | □健康產業及醫務管理 | ||
□證券及投資 | □醫療服務 | ||
藝文與影音傳播 | □印刷出版 | 製造業 | □工業安全管理 |
□表演藝術 | □生產管理 | ||
□通訊傳播 | □品質管理 | ||
□視覺藝術 | □設備安裝維護 | ||
□新聞傳播 | □資材及庫存規劃 | ||
□影視傳播 | □製程研發 |