Syllabus
課程中文名稱 Course Title (Chinese) |
亞太科技政策與管理 |
課程英文名稱 Course Title (English) |
Technolongical Management in Asia-Pacific Region | ||||
開課班級 Class |
A10471; |
課程編號 Class Code |
C142 |
學分數 Credit |
3 |
課程分類 Type of the Course |
|
授課教師 Instructor |
李亭林(Linda Lee) |
修習類別 Compulsory/Elective Courses |
必修 (Compulsory) |
授課語言 Course taught in Languages |
主要語言 (Primary):國語 (Chinese) 次要語言 (Secondary):英語 (English) |
教學目標 Objectives | ||||||||||||
科技管理的基本概念是結合學術理論與應用的跨學科領域,並加以說明科技管理如何橋接科學、工程學與管理各學科。從學術理論的觀點來看,科技管理的基本概念,在傳統的科學、工程學領域之中,著重在科學的發現與技術的創造;而在傳統的企業管理領域中,則是提供企業的管理、經濟、財務、行銷以及公共政策等知識。科技管理的重點在於探討如何將技術創造轉換為價值,如何創造技術,如何開發技術以創造商機,如何整合技術策略與企業策略,如何利用技術以獲得競爭優勢,技術如何改善製造和服務系統的彈性,如何架構可以因應技術變革的組織,以及選擇進入與退出的時機等等。 本課程涵蓋主題包括:創新的來源、創新的形式與模式、標準規格的戰役與主流設計、進入市場的時間、定義組織的策略方向、選擇創新的方案、合作策略、創新保護、組織創新、管理新產品開發過程、管理新產品開發團隊、以及精心規劃部署策略等等。 | ||||||||||||
授課形式 Class Types | ||||||||||||
| ||||||||||||
課程內容與進度 Course Description and Progress Outline | ||||||||||||
Ch1 導論 Ch2 創新的來源 Ch3創新的類型與模式 Ch4 標準戰爭與設計主流 Ch5 進入時機 Ch8 合作策略 Ch9 保護創新 Ch10 適合創新的組織型態 Ch12 管理新產品開發團隊 | ||||||||||||
教科書/參考書 References/ Textbook/ Documents | ||||||||||||
1.李亭林(2017),科技創新管理(華泰書局代理),5e.,編譯自Schilling, Melissa A.(2008), Strategic Management of Technological Innovation, 美商麥格羅.希爾。 | ||||||||||||
評分標準 Evaluation (Criteria and Ratio) | ||||||||||||
出席20% 課堂報告 20% 亞太科技政策報告 20%(每組成員的分組討論成績不一定會一樣) 期中期末考40% | ||||||||||||
課業討論時間 Office Hours | ||||||||||||
星期二早上9-12點 | ||||||||||||
三級核心能力養成設定 Basic Disciplines and Core Capabilities of the Department and the University | |||||
系核心能力指標 Core Competency-Dept. |
教師設定數值 Intensity Scale |
院核心能力指標 Core Competency- College |
對應院核心能力 Corresponding Capacity Index of College |
校核心能力指標 Core Competency of NUK |
對應校核心能力 Corresponding Capacity Index Of NUK |
分析數據的能力 | 20% | 資訊運用的知識力與判斷力。 | 20% | 知識力 | 50% |
分析經營環境的能力 | 20% | 職場需求為導向的專業能力。 | 30% | 社會力 | 10% |
統整問題的能力 | 30% | 與國際接軌提昇語文的能力。 | 10% | 品格力 | 10% |
運用外語的能力 | 0% | 創新思維與主動學習的能力。 | 20% | 創造力 | 30% |
人際溝通的能力 | 0% | 以科學方法解決問題的能力。 | 20% | ||
掌握亞太地區脈動的能力 | 0% | ||||
企業責任與社會關懷的能力 | 0% | ||||
改善作業系統的能力 | 10% | ||||
應用資訊技術的能力 | 20% |
UCAN職涯類型設定
| |||
職涯類型名稱 | 就業途徑 | 職涯類型名稱 | 就業途徑 |
天然資源、食品與農業 | □自然資源保育 | 資訊科技 | □軟體開發及程式設計 |
□食品生產與加工 | □資訊支援與服務 | ||
□動物研究發展與應用 | □網路規劃與建置管理 | ||
□植物研究發展與應用 | □數位內容與傳播 | ||
□農業經營 | 教育與訓練 | □行政 | |
□環境保護與衛生 | □教學 | ||
休閒與觀光旅遊 | □休閑遊憩管理 | 物流運輸 | □物流規劃及管理 |
□旅遊管理 | □運輸工程 | ||
□旅館管理 | □運輸作業 | ||
□餐飲管理 | □運輸規劃及管理 | ||
企業經營管理 | □一般管理 | 行銷與銷售 | □市場分析研究 |
□人力資源管理 | □行銷傳播 | ||
□企業資訊管理 | □行銷管理 | ||
□行政支援 | □專業銷售 | ||
□運籌管理 | □零售與通路管理 | ||
法律、公共安全 | □公共安全 | 政府及公共事務 | □公共行政 |
□司法 | □外交及國際事務 | ||
□法律服務 | □國防 | ||
個人及社會服務 | □心理諮詢服務 | 科學、技術、工程、數學 | □工程及技術 |
□幼兒照護及教育 | □數學及科學 | ||
□社會工作服務 | 建築營造 | □建築規劃設計 | |
□個人照護服務 | □營造及維護 | ||
金融財務 | □保險 | 醫療保健 | □公共衛生 |
■財務 | □生技研發 | ||
□會計 | □長期照護服務 | ||
■銀行金融業務 | □健康產業及醫務管理 | ||
■證券及投資 | □醫療服務 | ||
藝文與影音傳播 | □印刷出版 | 製造業 | □工業安全管理 |
□表演藝術 | □生產管理 | ||
□通訊傳播 | □品質管理 | ||
□視覺藝術 | □設備安裝維護 | ||
□新聞傳播 | □資材及庫存規劃 | ||
□影視傳播 | □製程研發 |